山东省国家重点监控企业自行监测数据公开表
企业名称:羞羞视频免费观看 公开时间:2016年3月25日
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测时间 | 污染物浓度 (mg/m3) | 标准限值 (mg/m3) | 达标情况 | 超标倍数 | 污染物排放方式及排放去向 | 未开展自行 监测的原因 | |
污 染 物 种 类 | PH | 污水处理站排放口 | 2016.3.21 | 7.1 | 6-9 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | ||
悬浮物 | 污水处理站排放口 | 2016.3.16 | 5 | 10 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
石油类 | 污水处理站排放口 | 2016.3.9 | 0.18 | 1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总磷 | 污水处理站排放口 | 2016.3.9 | 0.17 | 0.5 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总镍 | 污水处理站排放口 | 2016.3.11 | 0.047 | 0.05 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
色度 | 污水处理站排放口 | 2016.3.9 | <5 | 30 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
生化需氧量 | 污水处理站排放口 | 2016.3.9 | 0.68 | 10 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
阴离子表面活性剂 | 污水处理站排放口 | 2016.3.9 | 未检出 | 0.5 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总铜 | 污水处理站排放口 | 2016.3.9 | 未检出 | 0.5 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总锌 | 污水处理站排放口 | 2016.3.9 | 0.058 | 1.0 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
苯 | 污水处理站排放口 | 2016.3.9 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
甲苯 | 污水处理站排放口 | 2016.3.9 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
乙苯 | 污水处理站排放口 | 2016.3.9 | 未检出 | 0.4 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
邻二甲苯 | 污水处理站排放口 | 2016.3.9 | 未检出 | 0.4 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
对二甲苯 | 污水处理站排放口 | 2016.3.9 | 未检出 | 0.4 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
间二甲苯 | 污水处理站排放口 | 2016.3.9 | 未检出 | 0.4 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总汞 | 污水处理站排放口 | 2016.3.9 | 未检出 | 0.001 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总铬 | 污水处理站排放口 | 2016.3.9 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
六价铬 | 污水处理站排放口 | 2016.3.9 | 未检出 | 0.05 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总砷 | 污水处理站排放口 | 2016.3.9 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总铅 | 污水处理站排放口 | 2016.3.9 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
烟气流量 | 锅炉排放口 | 2016.3.9 | 5.80×104 | m3/h | |||||
烟尘 | 锅炉排放口 | 2016.3.9 | 14.7 | 30 | 达标 | 通过烟筒排入大气 | |||
颗粒物 | 车架部装配一 | 通过排气口排入大气 | ④ | ||||||
苯 | 车架部装配一 | 2016.3.9 | 0.396 | 17 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
甲苯 | 车架部装配一 | 0.0306 | 60 | 达标 | 通过排气口排入大气 | ||||
二甲苯 | 车架部装配一 | 0.175 | 90 | 达标 | 通过排气口排入大气 | ||||
非甲烷总烃 | 车架部装配一 | 1.45 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | ||||
颗粒物 | 车架部装配二 | ④ | |||||||
苯 | 车架部装配二 | 0.110 | 17 | 达标 | 通过排气口排入大气 | ||||
甲苯 | 车架部装配二 | 0.0142 | 60 | 达标 | 通过排气口排入大气 | ||||
二甲苯 | 车架部装配二 | 0.579 | 90 | 达标 | 通过排气口排入大气 | ||||
非甲烷总烃 | 车架部装配二 | 1.65 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | ||||
颗粒物 | 车架部纵梁 | 9.3 | 30 | 达标 | 通过排气口排入大气 | ||||
苯 | 车身部涂一排气口 | 0.0040 | 17 | 达标 | 通过排气口排入大气 | ||||
甲苯 | 车身部涂一排气口 | 0.0024 | 60 | 达标 | 通过排气口排入大气 | ||||
二甲苯 | 车身部涂一排气口 | 0.026 | 90 | 达标 | 通过排气口排入大气 | ||||
非甲烷总烃 | 车身部涂一排气口 | 1.39 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | ||||
苯 | 车身部涂一PTO | 0.0426 | 17 | 达标 | 通过排气口排入大气 | ||||
甲苯 | 车身部涂一PTO | 0.0724 | 60 | 达标 | 通过排气口排入大气 | ||||
二甲苯 | 车身部涂一PTO | 0.0184 | 90 | 达标 | 通过排气口排入大气 | ||||
非甲烷总烃 | 车身部涂一PTO | 1.36 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | ||||
苯 | 车身部涂二排气口 | 0.0023 | 17 | 达标 | 通过排气口排入大气 | ||||
甲苯 | 车身部涂二排气口 | 未检出 | 60 | 达标 | 通过排气口排入大气 | ||||
二甲苯 | 车身部涂二排气口 | 0.0155 | 90 | 达标 | 通过排气口排入大气 | ||||
非甲烷总烃 | 车身部涂二排气口 | 1.00 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | ||||
苯 | 车身部涂二焚烧炉 | 0.0996 | 17 | 达标 | 通过排气口排入大气 | ||||
甲苯 | 车身部涂二焚烧炉 | 0.122 | 60 | 达标 | 通过排气口排入大气 | ||||
二甲苯 | 车身部涂二焚烧炉 | 0.690 | 90 | 达标 | 通过排气口排入大气 | ||||
非甲烷总烃 | 车身部涂二焚烧炉 | 4.53 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | ||||
边界噪声 | 东北边界 | 54.9 | 昼间65 | 达标 | |||||
边界噪声 | 东北边界 | 47.2 | 夜间55 | 达标 | |||||
边界噪声 | 东边界 | 55.8 | 昼间65 | 达标 | |||||
边界噪声 | 东边界 | 46.8 | 夜间55 | 达标 | |||||
边界噪声 | 东南边界 | 55.6 | 昼间65 | 达标 | |||||
边界噪声 | 东南边界 | 46.1 | 夜间55 | 达标 | |||||
边界噪声 | 西北边界 | 58.1 | 昼间65 | 达标 | |||||
边界噪声 | 西北边界 | 47.5 | 夜间55 | 达标 | |||||
边界噪声 | 西边界 | 57.6 | 昼间65 | 达标 | |||||
边界噪声 | 西边界 | 48.7 | 夜间55 | 达标 | |||||
边界噪声 | 西南边界 | 57.3 | 昼间65 | 达标 | |||||
边界噪声 | 西南边界 | 49.2 | 夜间55 | 达标 | |||||
备注:1 羞羞视频免费入口网站. 本表所指自行监测数据为手工监测数据;.
2.按照水污染物排放、大气污染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写;
3.未开展自行监测的原因填写:①季节性停产;②永久性关停;③企名单重复;④暂时停用,已通过济南市环保局同意。









鲁公网安备37010202000616号