山东省国家重点监控企业自行监测数据公开表
企业名称:羞羞视频免费观看 公开时间:2016年4月29日
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测时间 | 污染物浓度 (mg/l) | 标准限值 (mg/l) | 达标情况 | 超标倍数 | 污染物排放方式及排放去向 | 未开展自行 监测的原因 | |
污 染 物 种 类 | PH | 污水处理站排放口 | 2016.4.19 | 7.06 | 6-9 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | ||
悬浮物 | 污水处理站排放口 | 2016.4.19 | 6 | 10 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
石油类 | 污水处理站排放口 | 2016.4.19 | 0.205 | 1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总镍 | 污水处理站排放口 | 2016.4.13 | 0.045 | 0.05 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总磷 | 污水处理站排放口 | 2016.4.19 | 0.45 | 0.5 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
色度 | 污水处理站排放口 | 2016.4.19 | 3 | 30倍 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
生化需氧量 | 污水处理站排放口 | 2016.4.19 | 4.5 | 10 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
阴离子表面活性剂 | 污水处理站排放口 | 2016.4.19 | 未检出 | 0.5 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总铜 | 污水处理站排放口 | 2016.4.19 | 0.053 | 0.5 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总锌 | 污水处理站排放口 | 2016.4.19 | 0.217 | 1.0 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
苯 | 污水处理站排放口 | 2016.4.19 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
甲苯 | 污水处理站排放口 | 2016.4.19 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
乙苯 | 污水处理站排放口 | 2016.4.19 | 未检出 | 0.4 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
邻二甲苯 | 污水处理站排放口 | 2016.4.19 | 未检出 | 0.4 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
对二甲苯 | 污水处理站排放口 | 2016.4.19 | 0.001 | 0.4 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
间二甲苯 | 污水处理站排放口 | 2016.4.19 | 0.001 | 0.4 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总汞 | 污水处理站排放口 | 2016.4.19 | 0.0006 | 0.001 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总铬 | 污水处理站排放口 | 2016.4.19 | 0.089 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
六价铬 | 污水处理站排放口 | 2016.4.19 | 未检出 | 0.05 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总砷 | 污水处理站排放口 | 2016.4.19 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总铅 | 污水处理站排放口 | 2016.4.19 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
监测点位 | 监测浓度(mg/m3) | 标准限值 (mg/m3) | 达标情况 | 超标倍数 | 污染物排放方式及排放去向 | 未开展自行 监测的原因 | |||
烟气流量 | 锅炉排放口 | 43151 | m3/h | ||||||
烟尘 | 锅炉排放口 | 2016.4.19 | 19 | 30 | 达标 | 通过烟筒排入大气 | |||
颗粒物 | 车架部装配一 | ④ | |||||||
颗粒物 | 车架部装配二 | ④ | |||||||
颗粒物 | 车架部纵梁 | 2016.4.19 | 未检出 | 30 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
备注:1. 本表所指自行监测数据为手工监测数据; 羞羞视频免费入口网站.
2.按照水污染物排放、大气污染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写;
3.未开展自行监测的原因填写:①季节性停产;②永久性关停;③企名单重复;④暂时停用,已通过济南市环保局同意。