山东省国家重点监控企业自行监测数据公开表
企业名称:羞羞视频免费观看 公开时间:2017年3月22日
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测时间 | 污染物浓度 (mg/m3) | 标准限值 (mg/m3) | 达标情况 | 超标倍数 | 污染物排放方式及排放去向 | 未开展自行 监测的原因 | |
污 染 物 种 类 | PH | 污水处理站排放口 | 2017.3.16 | 7.05 | 6-9 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | ||
悬浮物 | 污水处理站排放口 | 2017.3.15 | 5 | 10 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
石油类 | 污水处理站排放口 | 2017.3.7 | 0.41 | 1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总磷 | 污水处理站排放口 | 2017.3.7 | 0.06 | 0.5 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总镍 | 污水处理站排放口 | 2017.3.10 | 0.047 | 0.05 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
色度 | 污水处理站排放口 | 2017.3.7 | <5 | 30 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
生化需氧量 | 污水处理站排放口 | 2017.3.7 | 1.39 | 10 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
阴离子表面活性剂 | 污水处理站排放口 | 2017.3.7 | 未检出 | 0.5 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总铜 | 污水处理站排放口 | 2017.3.7 | 0.029 | 0.5 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总锌 | 污水处理站排放口 | 2017.3.7 | 0.17 | 1.0 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
苯 | 污水处理站排放口 | 2017.3.7 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
甲苯 | 污水处理站排放口 | 2017.3.7 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
乙苯 | 污水处理站排放口 | 2017.3.7 | 未检出 | 0.4 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
邻二甲苯 | 污水处理站排放口 | 2017.3.7 | 未检出 | 0.4 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
对二甲苯 | 污水处理站排放口 | 2017.3.7 | 未检出 | 0.4 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
间二甲苯 | 污水处理站排放口 | 2017.3.7 | 未检出 | 0.4 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总汞 | 污水处理站排放口 | 2017.3.7 | 未检出 | 0.001 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总铬 | 污水处理站排放口 | 2017.3.7 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
六价铬 | 污水处理站排放口 | 2017.3.7 | 未检出 | 0.05 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总砷 | 污水处理站排放口 | 2017.3.7 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总铅 | 污水处理站排放口 | 2017.3.7 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
烟尘 | 锅炉排放口 | 已改为天然气锅炉 | |||||||
颗粒物 | 车架部装配一 | 通过排气口排入大气 | ④ | ||||||
苯 | 车架部装配一 | 2017.3.7 | 未检出 | 17 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
甲苯 | 车架部装配一 | 2017.3.7 | 未检出 | 60 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
二甲苯 | 车架部装配一 | 2017.3.7 | 未检出 | 90 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
非甲烷总烃 | 车架部装配一 | 2017.3.7 | 4.92 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
颗粒物 | 车架部装配二 | ④ | |||||||
苯 | 车架部装配二 | 2017.3.7 | 未检出 | 17 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
甲苯 | 车架部装配二 | 2017.3.7 | 未检出 | 60 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
二甲苯 | 车架部装配二 | 2017.3.7 | 未检出 | 90 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
非甲烷总烃 | 车架部装配二 | 2017.3.7 | 9.14 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
颗粒物 | 车架部纵梁 | 2017.3.7 | 12.3 | 30 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
苯 | 车身部涂一排气口 | 2017.3.7 | 未检出 | 17 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
甲苯 | 车身部涂一排气口 | 2017.3.7 | 未检出 | 60 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
二甲苯 | 车身部涂一排气口 | 2017.3.7 | 未检出 | 90 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
非甲烷总烃 | 车身部涂一排气口 | 2017.3.7 | 0.64 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
苯 | 车身部涂一RTO | 2017.3.7 | 未检出 | 17 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
甲苯 | 车身部涂一RTO | 2017.3.7 | 未检出 | 60 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
二甲苯 | 车身部涂一RTO | 2017.3.7 | 未检出 | 90 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
非甲烷总烃 | 车身部涂一RTO | 2017.3.7 | 7.15 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
苯 | 车身部涂二排气口 | 2017.3.7 | 未检出 | 17 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
甲苯 | 车身部涂二排气口 | 2017.3.7 | 未检出 | 60 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
二甲苯 | 车身部涂二排气口 | 2017.3.7 | 未检出 | 90 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
非甲烷总烃 | 车身部涂二排气口 | 2017.3.7 | 0.69 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
苯 | 车身部涂二焚烧炉 | 2017.3.7 | 未检出 | 17 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
甲苯 | 车身部涂二焚烧炉 | 2017.3.7 | 未检出 | 60 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
二甲苯 | 车身部涂二焚烧炉 | 2017.3.7 | 未检出 | 90 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
非甲烷总烃 | 车身部涂二焚烧炉 | 2017.3.7 | 9.44 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
边界噪声 | 东北边界 | 2017.3.7 | 58.5 | 昼间65 | 达标 | ||||
边界噪声 | 东北边界 | 2017.3.7 | 49.2 | 夜间55 | 达标 | ||||
边界噪声 | 东边界 | 2017.3.7 | 57.5 | 昼间65 | 达标 | ||||
边界噪声 | 东边界 | 2017.3.7 | 46.7 | 夜间55 | 达标 | ||||
边界噪声 | 东南边界 | 2017.3.7 | 56.1 | 昼间65 | 达标 | ||||
边界噪声 | 东南边界 | 2017.3.7 | 45.1 | 夜间55 | 达标 | ||||
边界噪声 | 西北边界 | 2017.3.7 | 53.4 | 昼间65 | 达标 | ||||
边界噪声 | 西北边界 | 2017.3.7 | 47.8 | 夜间55 | 达标 | ||||
边界噪声 | 西边界 | 2017.3.7 | 59.2 | 昼间65 | 达标 | ||||
边界噪声 | 西边界 | 2017.3.7 | 50.5 | 夜间55 | 达标 | ||||
边界噪声 | 西南边界 | 2017.3.7 | 60.4 | 昼间65 | 达标 | ||||
边界噪声 | 西南边界 | 2017.3.7 | 49.7 | 夜间55 | 达标 | ||||
备注:1. 本表所指自行监测数据为手工监测数据; 羞羞视频免费入口网站.
2 羞羞视频免费入口网站. 按照水污染物排放、大气污染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写;.
3.未开展自行监测的原因填写:①季节性停产;②永久性关停;③企名单重复;④暂时停用,已通过济南市环保局同意。









鲁公网安备37010202000616号