山东省国家重点监控企业自行监测数据公开表
企业名称:羞羞视频免费观看 公开时间:2018年4月28日
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测时间 | 污染物浓度 (mg/l) | 标准限值 (mg/l) | 达标情况 | 超标倍数 | 污染物排放方式及排放去向 | 未开展自行 监测的原因 | |
污 染 物 种 类 | PH | 污水处理站排放口 | 2018.4.20 | 7.08 | 6-9 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | ||
悬浮物 | 污水处理站排放口 | 2018.4.18 | 4 | 10 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
石油类 | 污水处理站排放口 | 2018.4.12 | 0.60 | 1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总镍 | 污水处理站排放口 | 2018.4.11 | 0.043 | 0.05 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总磷 | 污水处理站排放口 | 2018.4.12 | 0.06 | 0.5 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
色度 | 污水处理站排放口 | 2018.4.12 | <5 | 30倍 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
生化需氧量 | 污水处理站排放口 | 2018.4.12 | 2.30 | 10 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
阴离子表面活性剂 | 污水处理站排放口 | 2018.4.12 | 未检出 | 0.5 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总铜 | 污水处理站排放口 | 2018.4.12 | 0.031 | 0.5 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总锌 | 污水处理站排放口 | 2018.4.12 | 0.06 | 1.0 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
苯 | 污水处理站排放口 | 2018.4.12 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
甲苯 | 污水处理站排放口 | 2018.4.12 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
乙苯 | 污水处理站排放口 | 2018.4.12 | 未检出 | 0.4 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
邻二甲苯 | 污水处理站排放口 | 2018.4.12 | 未检出 | 0.4 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
对二甲苯 | 污水处理站排放口 | 2018.4.12 | 未检出 | 0.4 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
间二甲苯 | 污水处理站排放口 | 2018.4.12 | 未检出 | 0.4 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总汞 | 污水处理站排放口 | 2018.4.12 | 0.00005 | 0.001 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总铬 | 污水处理站排放口 | 2018.4.12 | 0.006 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
六价铬 | 污水处理站排放口 | 2018.4.12 | 未检出 | 0.05 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总砷 | 污水处理站排放口 | 2018.4.12 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总铅 | 污水处理站排放口 | 2018.4.12 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
动植物油 | 污水处理站排放口 | 2018.4.12 | 0.10 | 1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
全盐量 | 污水处理站排放口 | 2018.4.12 | 1374 | 1600 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
粪大肠菌群 | 污水处理站排放口 | 2018.4.12 | <90 | 1000 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
监测点位 | 监测浓度(mg/m3) | 标准限值 (mg/m3) | 达标情况 | 超标倍数 | 污染物排放方式及排放去向 | 未开展自行 监测的原因 | |||
氮氧化物 | 蒸汽锅炉排放口 | 2018.4.12 | 57 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | 已改为天然气锅炉 | ||
颗粒物 | 车架部装配一 | ④ | |||||||
颗粒物 | 车架部装配二 | ④ | |||||||
颗粒物 | 车架部纵梁 | 2018.4.12 | 9.8 | 30 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
备注:1. 本表所指自行监测数据为手工监测数据; 羞羞视频免费入口网站.
2.按照水污染物排放、大气污染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写;
3.未开展自行监测的原因填写:①季节性停产;②永久性关停;③企名单重复;④暂时停用,已通过济南市环保局同意。









鲁公网安备37010202000616号